TEKAN CTRL + KLIK SALAH SATU LINK IKLAN DIBAWAH UNTUK MENGHILANGKAN KOTAK INI
Mohon Maaf Atas Ketidaknyamanannya
.

Jumat, 17 Desember 2010

TGL 26 yg Keramat

Gan mo share Sedikit dr yg Ane Baca dari sebuah situs...


Bukalah pikiran dan marilah kita mengamati segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data, kemudian merumuskannya dalam suatu rumus atau pola adalah dasar ilmu pengetahuan. Dalam rumus dan konstanta yang ditemukan oleh manusia terdapat berbagai ukuran yang diciptakan untuk menyesuaikan dengan sistem hukum alam yang merupakan sebuah sistem yang teratur dan pasti. Dengan pengetahuan yang terus berkembang memberikan manusia kemampuan untuk dapat memprediksi apa yang akan terjadi berdasarkan kode-kode dan sistem alam yang pasti itu.

Berikut adalah sebagian dari data menarik yang telah terjadi berkaitan dengan bencana di bumi.
Tanggal Peristiwa Bencana
26|01|1531 Gempa bumi di Lisbon, Portugal, 30.000 orang tewas
26|01|1700 Gempa bumi di Laut Pasifikyang dikenal sebagai Megathrust Earthquake
26|07|1805 Gempa bumi di Naples, Calabria, Italy, 26.000 orang tewas
26|08|1883 Gunung Krakatau meletus, 36.000 orang diperkirakan tewas
26|12|1861 Gempa bumi di Egion, Yunani
26|03|1872 Gempa bumi di Owens Valley, USA
26|08|1896 Gempa bumi di Skeid, Land, Islandia
26|11|1902 Gempa bumi di Bohemia, sekarang Czech Republic
26|11|1930 Gempa bumi di Izu, Jepang
26|09|1932 Gempa bumi di Ierissos, Yunani
26|12|1932 Gempa bumi di Kansu, Cina, 70.000 orang tewas
26|10|1935 Gempa bumi di Colombia
26|12|1939 Gempa bumi di Erzincan, Turki, 41.000 orang tewas
26|11|1943 Gempa bumi di Tosya Ladik, Turki
26|12|1949 Gempa bumi di Imaichi, Jepang
26|05|1957 Gempa bumi di Bolu Abant, Turki
26|03|1963 Gempa bumi di Wakasa Bay, Jepang
26|07|1963 Gempa bumi di Skopje, Yugoslavia, 1.000 orang tewas
26|05|1964 Gempa bumi di S. Sandwich Island
26|07|1967 Gempa bumi di Pulumur, Turki
26|09|1970 Gempa bumi di Bahia Solano, Colombia
26|07|1971 Gempa bumi di Solomon Island
26|04|1972 Gempa bumi di Ezine, Turki
26|05|1975 Gempa bumi di N. Atlantic
26|03|1977 Gempa bumi di Palu, Turki
26|12|1979 Gempa bumi di Carlisle, Inggris
26|04|1981 Gempa bumi di Westmorland, USA
26|05|1983 Gempa bumi di Nihonkai, Chubu, Jepang
26|01|1985 Gempa bumi di Mendoza, Argentina
26|01|1986 Gempa bumi di Tres Pinos, USA
26|04|1986 Reaktor Nuklir Chernobyl meledak dan ini adalah bencana nuklir terburuk
26|04|1992 Gempa bumi di Cape Mendocino, California, USA
26|04|1997 Gempa bumi di Umbria dan Marche, Italia
26|01|2001 Gempa bumi di Gujarat, India
26|01|2001 Gempa bumi di Yunani
26|03|2002 Gempa bumi di Mariana Island
26|05|2003 Gempa bumi di Muir Beach dan Seven Tress, USA
26|05|2003 Gempa bumi di Halmahera, Indonesia
26|05|2003 Gempa bumi di Honshu, Jepang
26|08|2003 Gempa bumi di Val Verde dan New Jersey, USA
26|12|2003 Gempa bumi di Bam, Iran
26|11|2004 Gempa bumi di Nabire, Papua, Indonesia
26|12|2004 Gempa bumi dan Tsunami Samudra Hindia, Aceh, Sri Langka, Inda, dan Thailand
26|09|2005 Gempa bumi di Yurimaguas, Peru
26|11|2005 Gempa bumi di Jiujiang, China
26|12|2006 Gempa bumi di Koahsiung, Taiwan
26|02|2010 Gempa bumi di Ryukyu Islands, Jepang
26|06|2010 Gempa bumi di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia
26|10|2010 Gempa bumi dan Tsunami Mentawai, Sumatera Barat, Indonesia
26|10|2010 Gunung Merapi meletus, DIY, Indonesia

Masih ada banyak bencana alam yang bukan terjadi pada tanggal 26, namun data di atas bukanlah sebuah kebetulan belaka bahwa tanggal 26 menjadi sebuah tanda bencana atau lebih tepat dikatakan angka 26 memiliki pengaruh negatif yang kuat.

Peristiwa meledaknya reaktor nuklir Chernobyl dapat menjadi sebuah peringatan kepada semua teknokrat bahwa meski telah memperhitungkan dengan tingkat ketelitian yang tinggi, adalah sangat perlu untuk memeriksa ulang keamanan menjelang tanggal 26.

Alert Info dengan tegas diberikan berulang-ulang pada tanggal 25 terutama pada daerah yang rawan bencana alam. Pemilihan kata yang tepat sangat mutlak diperlukan terutama pada daerah dengan tingkat pemahaman bahasa terbatas. Contoh dalam hal alert info untuk Merapi, alangkah baiknya jika menggunakan bahasa Jawa seperti Waspada (Waspada), Cepak-cepak (Siaga), Mudhun (Awas). Kata awas dalam bahasa Jawa dapat berarti hati-hati (Awas, nek nyebrang akeh pit montor), dan juga dapat berarti jaga (Yo, tak awasi pit montore). Penggunaan kata Awas pada Alert Info tingkat tinggi menjadi kehilangan dayanya di lereng Merapi, masyarakat kurang memahami bahwa Awas Merapi itu artinya Turun dan Hindari Merapi.

0 komentar:

:10 :11 :12 :13
:14 :15 :16 :17
:18 :19 :20 :21
:22 :23 :24 :25
:26 :27 :28 :29
:30 :31 :32 :33
:34 :35 :36 :37
:38 :39 :40 :41
:42 :43 :44 :45
:46 :47 :48 :49
:50 :51 :52 :53
:54 :55 :56 :57
:58 :59 :60 :61
:62 :63

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

tracking

TEKAN CTRL + KLIK SALAH SATU LINK IKLAN DIBAWAH UNTUK MENGHILANGKAN KOTAK INI
Mohon Maaf Atas Ketidaknyamanannya
.
eXTReMe Tracker

Find It